Der Einsatz des Hydro Board II garantiert stets qualitativ hochwertige Messdaten Ihrer ADCP-Messungen. Das Hydro Board II besteht aus einem speziellen beständigem und besonders auf Schwimmfähigkeit hin optimierten Kunststoff. Die Oberfläche ist mit einem hell fluoreszierende Laminat zur einfachen Erkennung in großen Gewässern versehen.
Hydro Board II | Max | Micro |
Abmessungen / Umgebungsbedingungen | ||
Abmessungen (L x B x H) | 131 x 68 x 25 cm³ | 76 x 50 x 11 cm³ |
Gewicht mit M9 / S5-Sensor | 11,0 kg / 9,8 kg | - |
Gewicht ohne M9 / S5-Sensor | 5,9 kg | - |
Gewicht mit RS5-Sensor | 6,4 kg | 3,5 kg |
Gewicht ohne RS5-Sensor | 5,9 kg | 3,0 kg |
Geschwindigkeit | bis zu 5 m/s | bis zu 3 m/s |
Betriebstemperatur | -5 – 50 °C | -5 – 50 °C |
Lagertemperatur | -10 – 70 °C | -10 – 70 °C |
Artikel | Kurzbeschreibung |
Hydro Board II Max SKU: 080104257 |
Schwimmkörper / Geräteträger für RiverSurveyor S5/M9 ADCP-Systeme |
Hydro Board II Micro SKU: 080104254 |
Schwimmkörper / Geräteträger speziell für RiverSurveyor RS5 ADCP-Systeme |
PNT-HYDRO ist Mitglied der DWA.